INFORMACIÓN CONTABLE

ADMINISTRACION 2014-2019
AÑO | CONTABILIDAD | PLAN ANUAL DE COMPRAS | ICM |
2014 | INFORMACION-CONTABLE | ICM | |
2015 | INFORMACION-CONTABLE | ICM | |
2016 | INFORMACION-CONTABLE | ICM | |
2017 | INFORMACION CONTABLE | PAC | ICM |
2018 | INFORMACION-FINANCIERA | PAC | ICM |
2019 | LA INFORMACION ESTA EN EL SIGUENTE CUADRO |
ADMINISTRACION 2019-2023
AÑO | PAC | INFORMACIÓN FINANCIERA ANUAL | REPORTE DE PROGRAMACIÓN Y AVANCE DE METAS Y PRESUPUESTARIO |
---|---|---|---|
2019 | RESOLUCIÓN | INFORMACIÓN-CONTABLE | ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO CUMPLIMIENTO METAS |
2020 | RESOLUCIÓN | INFORMACIÓN-CONTABLE | ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO CUMPLIMIENTO METAS |
2021 | RESOLUCIÓN | INFORMACIÓN-CONTABLE | ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO |
2022 | RESOLUCIÓN | INFORMACIÓN-CONTABLE | ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO |
2023 |